<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Raportul Knight Frank</title>
	<atom:link href="http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 15:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: dcg</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/comment-page-1#comment-875</link>
		<dc:creator>dcg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=1802#comment-875</guid>
		<description>Tyty, de pe blogul tau: &quot;In alte tari europene bancile si dezvoltatorii vor fi obligati s-a reia propietatile cu probleme si s-a tina fostii propietari, chiriasi.&quot; Ce sunt propietarii? Ei sunt pro-pietari, un fel de pro-cucernici? Si cum sunt obligate bancile &quot;s-a reia propietatile&quot;? Inteleg ca mai greseste omul, dar salba aia de trei cuvinte stalcite este o capodopera. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tyty, de pe blogul tau: &#8220;In alte tari europene bancile si dezvoltatorii vor fi obligati s-a reia propietatile cu probleme si s-a tina fostii propietari, chiriasi.&#8221; Ce sunt propietarii? Ei sunt pro-pietari, un fel de pro-cucernici? Si cum sunt obligate bancile &#8220;s-a reia propietatile&#8221;? Inteleg ca mai greseste omul, dar salba aia de trei cuvinte stalcite este o capodopera. <img src='http://www.blogdebucurestean.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/comment-page-1#comment-874</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=1802#comment-874</guid>
		<description>@tyty

In iarna mai taiem 50% din preturile cloacelor.

In privinta blogului tau, iti recomand gramatica de-a VII-a.

&lt;i&gt;V-ei a-vea multe relevatii!&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tyty</p>
<p>In iarna mai taiem 50% din preturile cloacelor.</p>
<p>In privinta blogului tau, iti recomand gramatica de-a VII-a.</p>
<p><i>V-ei a-vea multe relevatii!</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imobiliare - Page 519 - Computer Games Forum</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/comment-page-1#comment-873</link>
		<dc:creator>Imobiliare - Page 519 - Computer Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=1802#comment-873</guid>
		<description>[...] cum ati trecut pe langa asta, piata o ia in sus si voi va certati pe parcelute de 300mp in pipera Raportul Frank Knight E clar ca nici la noi nu mai au de unde sa mai scada, preturile o vor lua doar in sus, nu?   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cum ati trecut pe langa asta, piata o ia in sus si voi va certati pe parcelute de 300mp in pipera Raportul Frank Knight E clar ca nici la noi nu mai au de unde sa mai scada, preturile o vor lua doar in sus, nu?   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tyty</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/comment-page-1#comment-872</link>
		<dc:creator>tyty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=1802#comment-872</guid>
		<description>superbe slidurile din raport, merita vazute, cat despre preturile imobiliare de la noi, estimarea mea este inca un an de scaderi, dar nu mai mult de 10%, si revenirea pe un trend de crestere, incapand cu toamna lui 2010. nici noi nu suntem rupti de piata mondiala, doar comentariile postate par a fi ale unor persoane frustrate, nu e cazul comentariilor prezente aici. pe http://ride-for-life.blogspot.com/ diverse postari personale, si despre piata imobiliara. O zi buna;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>superbe slidurile din raport, merita vazute, cat despre preturile imobiliare de la noi, estimarea mea este inca un an de scaderi, dar nu mai mult de 10%, si revenirea pe un trend de crestere, incapand cu toamna lui 2010. nici noi nu suntem rupti de piata mondiala, doar comentariile postate par a fi ale unor persoane frustrate, nu e cazul comentariilor prezente aici. pe <a href="http://ride-for-life.blogspot.com/" rel="nofollow">http://ride-for-life.blogspot.com/</a> diverse postari personale, si despre piata imobiliara. O zi buna;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: greuceanu</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/comment-page-1#comment-871</link>
		<dc:creator>greuceanu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=1802#comment-871</guid>
		<description>superb artworkul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>superb artworkul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/comment-page-1#comment-870</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=1802#comment-870</guid>
		<description>... o idee buna pentru... Hellboy 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; o idee buna pentru&#8230; Hellboy 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Pitu</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/comment-page-1#comment-869</link>
		<dc:creator>Daniel Pitu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=1802#comment-869</guid>
		<description>In ce consta graba?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In ce consta graba?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asparagus</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/comment-page-1#comment-868</link>
		<dc:creator>asparagus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=1802#comment-868</guid>
		<description>Te grabesti?! Ar fi bine daca revii asupra acestui topic si peste 6 luni. Pana atunci, pozele sunt &quot;cool&quot;, chiar si &quot;ciordite&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te grabesti?! Ar fi bine daca revii asupra acestui topic si peste 6 luni. Pana atunci, pozele sunt &#8220;cool&#8221;, chiar si &#8220;ciordite&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raportul Knight Frank: Preturile se apreciaza pe piata imobiliara &#124; CanCan</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2009/10/raportul-knight-frank.html/comment-page-1#comment-867</link>
		<dc:creator>Raportul Knight Frank: Preturile se apreciaza pe piata imobiliara &#124; CanCan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=1802#comment-867</guid>
		<description>[...] Ce se intampla, frate, nu iese nici un analist la rampa sa ne explice ca preturile se apreciaza pe piata imobiliara? N-a vazut nimeni raportul asta? &#8220;Real estate markets worldwide are stabilizing and showing signs of a tentative recovery, according to a newly released report from London-based global property consultancy Knight Frank&#8221;, scrie Daniel Pitu pe blogul sau. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce se intampla, frate, nu iese nici un analist la rampa sa ne explice ca preturile se apreciaza pe piata imobiliara? N-a vazut nimeni raportul asta? &ldquo;Real estate markets worldwide are stabilizing and showing signs of a tentative recovery, according to a newly released report from London-based global property consultancy Knight Frank&rdquo;, scrie Daniel Pitu pe blogul sau. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

