<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un indice foarte îndepărtat</title>
	<atom:link href="http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: bondarul</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1369</link>
		<dc:creator>bondarul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1369</guid>
		<description>@Daniei Pitu de comunicatele din partea MF se ocupa &quot;veriga slaba&quot; (Andrei Gheorghe). Si acum ca sa-ti dau un raspuns la problema ridicata de tine. Indicele elaborat de INS este luat in calcul de evaluatorii imobiliari in momentul cand fac evaluarea unei proprietati, iar baza de impozitare,(pentru sistemul de impozitare la valoarea de piata) la care se va aplica o anumita cota de impozitare, este valoarea proprietatii pe care o estimeaza evaluatorul.
Nu stiu daca m-am facut inteles, dar Indicele este un element de care se tine cont la evaluarea unei proprietati, iar pe baza acestei evaluari se va aplica o anumita cota de impozit.
Cu respect, 
Bondarul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniei Pitu de comunicatele din partea MF se ocupa &#8220;veriga slaba&#8221; (Andrei Gheorghe). Si acum ca sa-ti dau un raspuns la problema ridicata de tine. Indicele elaborat de INS este luat in calcul de evaluatorii imobiliari in momentul cand fac evaluarea unei proprietati, iar baza de impozitare,(pentru sistemul de impozitare la valoarea de piata) la care se va aplica o anumita cota de impozitare, este valoarea proprietatii pe care o estimeaza evaluatorul.<br />
Nu stiu daca m-am facut inteles, dar Indicele este un element de care se tine cont la evaluarea unei proprietati, iar pe baza acestei evaluari se va aplica o anumita cota de impozit.<br />
Cu respect,<br />
Bondarul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Pitu</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1368</link>
		<dc:creator>Daniel Pitu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1368</guid>
		<description>@Bondarul
Ce faci, vii cu comunicate de presa din partea MF? Ce legatura are cu indicele elaborat de INS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bondarul<br />
Ce faci, vii cu comunicate de presa din partea MF? Ce legatura are cu indicele elaborat de INS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bondarul</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1365</link>
		<dc:creator>Bondarul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1365</guid>
		<description>@Daniel Pitu &quot;Şi mai zice că 2010 e primul an în care se colectează date de la notari&quot;.Da e adevarat ca Ministerul Finantelor Publice, prin intermediul Serviciului de Taxe si Impozite Locale doreste sa elaboreze cadrul legislativ astfel impozitarea imobilelor sa se realizeze la valoarea de piata a acestora, motiv pentru care se cauta o solutie in colaborare cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
@arhi tu m-ai cenurat de pe blogul tau din cauza indicelui tau sau a lui zoso?( ma refer la indicele de IQ ca de asta imobiliar am stabilit la ce va folosi in viitor) Mi-as dori sa citesti asta http://bondarul.blogspot.com/2010/01/cenzura-pe-blog.html si asta
http://bondarul.blogspot.com/2010/01/zoso-intre-axioma-si-teorema.html
Cu respect, 
Bondarul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel Pitu &#8220;Şi mai zice că 2010 e primul an în care se colectează date de la notari&#8221;.Da e adevarat ca Ministerul Finantelor Publice, prin intermediul Serviciului de Taxe si Impozite Locale doreste sa elaboreze cadrul legislativ astfel impozitarea imobilelor sa se realizeze la valoarea de piata a acestora, motiv pentru care se cauta o solutie in colaborare cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.<br />
@arhi tu m-ai cenurat de pe blogul tau din cauza indicelui tau sau a lui zoso?( ma refer la indicele de IQ ca de asta imobiliar am stabilit la ce va folosi in viitor) Mi-as dori sa citesti asta <a href="http://bondarul.blogspot.com/2010/01/cenzura-pe-blog.html" rel="nofollow">http://bondarul.blogspot.com/2010/01/cenzura-pe-blog.html</a> si asta<br />
<a href="http://bondarul.blogspot.com/2010/01/zoso-intre-axioma-si-teorema.html" rel="nofollow">http://bondarul.blogspot.com/2010/01/zoso-intre-axioma-si-teorema.html</a><br />
Cu respect,<br />
Bondarul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imobiliarix</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1357</link>
		<dc:creator>Imobiliarix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1357</guid>
		<description>Indicele va fi praf in ochi.
9 cumparatori din 10 vor oportunitati(oameni presati), iar ultimul ramas este complet dezorientat.
Nu stiu cum se poate emite un indice in aceste conditii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indicele va fi praf in ochi.<br />
9 cumparatori din 10 vor oportunitati(oameni presati), iar ultimul ramas este complet dezorientat.<br />
Nu stiu cum se poate emite un indice in aceste conditii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unuplusnoua</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1346</link>
		<dc:creator>unuplusnoua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1346</guid>
		<description>Cand un vanzator iti spune sa cumperi acum ca mai tarziu va fi mai scump este foarte clar ca de fapt preturile se vor duce in jos. Cand un broker (sub masca unui analist economic) iti spune sa mizezi pe euro, mizeaza pe lei. Si exemplele pot continua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cand un vanzator iti spune sa cumperi acum ca mai tarziu va fi mai scump este foarte clar ca de fapt preturile se vor duce in jos. Cand un broker (sub masca unui analist economic) iti spune sa mizezi pe euro, mizeaza pe lei. Si exemplele pot continua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cezar</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1345</link>
		<dc:creator>cezar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1345</guid>
		<description>&quot;Cezar, nu esti tu ala tipul cu apartamentele? &quot;
Ce apartamente ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Cezar, nu esti tu ala tipul cu apartamentele? &#8221;<br />
Ce apartamente ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christiansen</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1344</link>
		<dc:creator>Christiansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1344</guid>
		<description>Nu este vorba de nicio &quot;mocangeala&quot;. Chiar si preturile actuale sunt umflate. Este important sa raportam valoarea unui mp construit la ventul mediu pe economie. Asta este adevaratul indicator, iar aici ne situam mult sub tari civilizate precum Germania si Franta. Asta trebuie sa spuna specialistii lui peste prajit ... Ca in Romanika se practica o jecmaneala pe fata. Multi s-au imbogatit peste noapte pe spatele credulilor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu este vorba de nicio &#8220;mocangeala&#8221;. Chiar si preturile actuale sunt umflate. Este important sa raportam valoarea unui mp construit la ventul mediu pe economie. Asta este adevaratul indicator, iar aici ne situam mult sub tari civilizate precum Germania si Franta. Asta trebuie sa spuna specialistii lui peste prajit &#8230; Ca in Romanika se practica o jecmaneala pe fata. Multi s-au imbogatit peste noapte pe spatele credulilor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un indice foarte indepartat. Piata imobiliara ramane guvernata de zvonuri</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1343</link>
		<dc:creator>Un indice foarte indepartat. Piata imobiliara ramane guvernata de zvonuri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1343</guid>
		<description>[...] Vergil Voineagu, presedintele Institutului National de Statistica, zice ca indicele imobiliar va intra in calculul indicelui preturilor de consum incepand cu jumatatea acestui an. Si mai zice ca 2010 e primul an in care se colecteaza date de la notari. Hmmm&#8230; Pai proiectul asta a inceput prin 2008 si se anunta ca in maxim un an vom avea un indice utilizabil, scrie Daniel Pitu pe Blog de bucurestean. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vergil Voineagu, presedintele Institutului National de Statistica, zice ca indicele imobiliar va intra in calculul indicelui preturilor de consum incepand cu jumatatea acestui an. Si mai zice ca 2010 e primul an in care se colecteaza date de la notari. Hmmm&hellip; Pai proiectul asta a inceput prin 2008 si se anunta ca in maxim un an vom avea un indice utilizabil, scrie Daniel Pitu pe Blog de bucurestean. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gigel naiv</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1342</link>
		<dc:creator>Gigel naiv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1342</guid>
		<description>prost e ala care da ,nu ala care cere,personal cred ca sa dus vremea de glorie in care se cerea oricat pe o chitzimie ...
Cu 50k iti faci casa de cel putin 100mp cu termopan ,polistiren 10 cm partionata asa cum vrea muschiul tau.
Cine cumpara un apartament vechi face cea mai proasta afacere dupa ce plateste rata 25-30 ani il demoleaza ,decat sa cumperi un apartament vechi mai bine stai cu chirie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prost e ala care da ,nu ala care cere,personal cred ca sa dus vremea de glorie in care se cerea oricat pe o chitzimie &#8230;<br />
Cu 50k iti faci casa de cel putin 100mp cu termopan ,polistiren 10 cm partionata asa cum vrea muschiul tau.<br />
Cine cumpara un apartament vechi face cea mai proasta afacere dupa ce plateste rata 25-30 ani il demoleaza ,decat sa cumperi un apartament vechi mai bine stai cu chirie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arhi</title>
		<link>http://www.blogdebucurestean.ro/2010/01/un-indice-foarte-indepartat.html/comment-page-1#comment-1341</link>
		<dc:creator>Arhi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdebucurestean.ro/?p=2180#comment-1341</guid>
		<description>Cezar, nu esti tu ala tipul cu apartamentele? Si nu ai auzit tu pana acum de valorile alea inmultite cu indicele? mhmh, businessurile e grele azi, vad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cezar, nu esti tu ala tipul cu apartamentele? Si nu ai auzit tu pana acum de valorile alea inmultite cu indicele? mhmh, businessurile e grele azi, vad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

